招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
种植技术专员 | 福建.厦门 | 4001-5000元 | 3人 | 2016-07-29 |
家禽家畜养殖技术专员 | 福建.厦门 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-07-29 |
农业技术经理 | 福建.厦门 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-07-29 |
种植检测专员 | 福建.厦门 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-07-29 |
渠道拓展经理 | 福建.厦门 | 6001-7000元 | 3人 | 2016-07-29 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 38 |
经验值 | 20 |