岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 4000.00 | 3026.25 | 高于行业平均32.18% |
财务类 | 4500.00 | 3351.25 | 高于行业平均34.28% |
研发/技术类 | 4500.00 | 3758.75 | 高于行业平均19.72% |
人力资源类 | 6500.00 | 3541.25 | 高于行业平均83.55% |
销售/业务类 | 7500.00 | 3775.00 | 高于行业平均98.68% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |