岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2000.00 | 3012.50 | 低于行业平均33.61% |
行政/文职/后勤类 | 2000.00 | 2513.75 | 低于行业平均20.44% |
人力资源类 | 2500.00 | 2911.25 | 低于行业平均14.13% |
财务类 | 3000.00 | 3103.75 | 低于行业平均3.34% |
研发/技术类 | 4334.00 | 4162.50 | 高于行业平均4.12% |
销售/业务类 | 6500.00 | 5087.50 | 高于行业平均27.76% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |