岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
行政/文职/后勤类 | 1000.00 | 2513.75 | 低于行业平均60.22% |
计算机类 | 1500.00 | 2812.50 | 低于行业平均46.67% |
生产加工类 | 2700.00 | 3012.50 | 低于行业平均10.37% |
财务类 | 4500.00 | 3103.75 | 高于行业平均44.99% |
销售/业务类 | 4800.00 | 5087.50 | 低于行业平均5.65% |
研发/技术类 | 5000.00 | 4162.50 | 高于行业平均20.12% |
客户服务类 | 5500.00 | 4046.25 | 高于行业平均35.93% |
人力资源类 | 5500.00 | 2911.25 | 高于行业平均88.92% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |