岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行业平均17.01% |
人力资源类 | 3500.00 | 2911.25 | 高于行业平均20.22% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行业平均39.23% |
市场类 | 5250.00 | 4591.25 | 高于行业平均14.35% |
研发/技术类 | 10125.00 | 4162.50 | 高于行业平均143.24% |
客户服务类 | 12500.00 | 4046.25 | 高于行业平均208.93% |
销售/业务类 | 16600.00 | 5087.50 | 高于行业平均226.29% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |