招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
库存管理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-12-16 |
营销副总经理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-12-16 |
农业生产副总经理 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-12-16 |
农作物销售助理 | 北京 | 3001-4000元 | 3人 | 2015-12-16 |
产品研发技术员 | 北京 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-12-16 |
人事管理专员 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-12-16 |
规划人员 | 北京 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-12-16 |
财务总监 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-12-16 |
业务员 | 全国各地 | 面议 | 10人 | 2015-12-16 |
办公室主任 | 北京 | 面议 | 1人 | 2015-12-16 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共10条,当前第1页,显示第1-10条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 362.67 |
经验值 | 20 |