岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 2000.00 | 2670.00 | 低于行业平均25.09% |
生产加工类 | 5278.00 | 2920.00 | 高于行业平均80.75% |
财务类 | 5500.00 | 3506.25 | 高于行业平均56.86% |
行政/文职/后勤类 | 5500.00 | 2747.50 | 高于行业平均100.18% |
客户服务类 | 5500.00 | 3345.00 | 高于行业平均64.42% |
研发/技术类 | 7459.00 | 3578.75 | 高于行业平均108.42% |
市场类 | 8500.00 | 6168.75 | 高于行业平均37.79% |
经营/管理类 | 10125.00 | 4750.00 | 高于行业平均113.16% |
销售/业务类 | 11767.00 | 4402.50 | 高于行业平均167.28% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |