岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 3500.00 | - | - |
生产加工类 | 3500.00 | 4375.00 | 低于行业平均20.00% |
行政/文职/后勤类 | 4000.00 | 2291.25 | 高于行业平均74.58% |
财务类 | 5500.00 | 3750.00 | 高于行业平均46.67% |
市场类 | 6945.00 | 4791.25 | 高于行业平均44.95% |
研发/技术类 | 10000.00 | 3541.25 | 高于行业平均182.39% |
销售/业务类 | 10485.00 | 4681.25 | 高于行业平均123.98% |
经营/管理类 | 14600.00 | 6250.00 | 高于行业平均133.60% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |