岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3257.50 | 低于行业平均23.25% |
经营/管理类 | 3500.00 | 4552.50 | 低于行业平均23.12% |
客户服务类 | 3500.00 | 3750.00 | 低于行业平均6.67% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 2312.50 | 高于行业平均51.35% |
市场类 | 4126.00 | 4957.50 | 低于行业平均16.77% |
销售/业务类 | 6000.00 | 4298.75 | 高于行业平均39.58% |
研发/技术类 | 7750.00 | 3792.50 | 高于行业平均104.35% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |