岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 2500.00 | 2911.25 | 低于行业平均14.13% |
财务类 | 4167.00 | 3103.75 | 高于行业平均34.26% |
生产加工类 | 4215.00 | 3012.50 | 高于行业平均39.92% |
计算机类 | 5250.00 | 2812.50 | 高于行业平均86.67% |
行政/文职/后勤类 | 5300.00 | 2513.75 | 高于行业平均110.84% |
市场类 | 6167.00 | 4591.25 | 高于行业平均34.32% |
销售/业务类 | 7032.00 | 5087.50 | 高于行业平均38.22% |
研发/技术类 | 7892.00 | 4162.50 | 高于行业平均89.60% |
客户服务类 | 10167.00 | 4046.25 | 高于行业平均151.27% |
经营/管理类 | 10383.00 | 5726.25 | 高于行业平均81.32% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |