岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 1500.00 | 3506.25 | 低于行业平均57.22% |
计算机类 | 1500.00 | 3750.00 | 低于行业平均60.00% |
行政/文职/后勤类 | 1500.00 | 2747.50 | 低于行业平均45.40% |
生产加工类 | 3500.00 | 2920.00 | 高于行业平均19.86% |
销售/业务类 | 4500.00 | 4402.50 | 高于行业平均2.21% |
市场类 | 10000.00 | 6168.75 | 高于行业平均62.11% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |