招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
销售区域经理 | 广东 | 3001-4000元 | 4人 | 2015-12-07 |
销售区域经理 | 浙江 | 3001-4000元 | 4人 | 2015-12-07 |
销售区域经理 | 全国各地 | 3001-4000元 | 5人 | 2015-12-07 |
仓管 | 福建.厦门 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-07 |
销售助理 | 全国各地 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-07 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 83.4 |
经验值 | 20 |