岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 1834.00 | 2920.00 | 低于行业平均37.19% |
计算机类 | 2500.00 | 3750.00 | 低于行业平均33.33% |
行政/文职/后勤类 | 3000.00 | 2747.50 | 高于行业平均9.19% |
研发/技术类 | 4500.00 | 3578.75 | 高于行业平均25.74% |
销售/业务类 | 4500.00 | 4402.50 | 高于行业平均2.21% |
经营/管理类 | 5500.00 | 4750.00 | 高于行业平均15.79% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |