招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
业务员 | 全国各地 | 面议 | 10人以上 | 2016-06-09 |
销售经理 | 全国各地 | 面议 | 5人 | 2016-06-09 |
技术服务 | 全国各地 | 面议 | 10人以上 | 2016-06-09 |
客服部经理/副经理 | 全国各地 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-06-09 |
大客户经理 | 全国各地 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-06-09 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 87.4 |
经验值 | 120 |