岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 2500.00 | 3345.00 | 低于行业平均25.26% |
行政/文职/后勤类 | 2643.00 | 2747.50 | 低于行业平均3.80% |
财务类 | 3500.00 | 3506.25 | 低于行业平均0.18% |
生产加工类 | 4072.00 | 2920.00 | 高于行业平均39.45% |
研发/技术类 | 5088.00 | 3578.75 | 高于行业平均42.17% |
经营/管理类 | 5200.00 | 4750.00 | 高于行业平均9.47% |
销售/业务类 | 5858.00 | 4402.50 | 高于行业平均33.06% |
市场类 | 6500.00 | 6168.75 | 高于行业平均5.37% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |