招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
种植管理人员 | 四川.德阳 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-07-16 |
技术主管(花卉种植) | 四川.德阳 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-07-16 |
技术主管(园林工程) | 四川.德阳 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-07-16 |
技术主管(农副产品养殖) | 四川.德阳 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-07-16 |
园林企业总经理 | 四川.德阳 | 面议 | 1人 | 2015-12-01 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共5条,当前第1页,显示第1-5条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 40 |
经验值 | 20 |