岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 3500.00 | 3243.75 | 高于行业平均7.90% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 2916.25 | 高于行业平均20.02% |
研发/技术类 | 4000.00 | 3490.00 | 高于行业平均14.61% |
人力资源类 | 5500.00 | - | - |
经营/管理类 | 9500.00 | 3720.00 | 高于行业平均155.38% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |