招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
大客户经理 | 全国各地 | 5001-6000元 | 10人 | 2015-12-25 |
销售经理 | 全国各地 | 5001-6000元 | 若干 | 2015-12-25 |
驻厂代表 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 若干 | 2015-12-25 |
区域经理 | 全国各地 | 4001-5000元 | 若干 | 2015-12-25 |
化验员 | 四川.成都 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-25 |
销售人员 | 全国各地 | 4001-5000元 | 若干 | 2015-12-25 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共6条,当前第1页,显示第1-6条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 123.67 |
经验值 | 120 |