岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 3250.00 | 3625.00 | 低于行业平均10.34% |
客户服务类 | 3500.00 | 2588.75 | 高于行业平均35.20% |
生产加工类 | 3834.00 | 3243.75 | 高于行业平均18.20% |
行政/文职/后勤类 | 4500.00 | 2916.25 | 高于行业平均54.31% |
人力资源类 | 4500.00 | - | - |
研发/技术类 | 5000.00 | 3490.00 | 高于行业平均43.27% |
市场类 | 7000.00 | 3125.00 | 高于行业平均124.00% |
经营/管理类 | 10167.00 | 3720.00 | 高于行业平均173.31% |
销售/业务类 | 10500.00 | 3073.75 | 高于行业平均241.60% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |