岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行业平均17.01% |
行政/文职/后勤类 | 5500.00 | 2513.75 | 高于行业平均118.80% |
人力资源类 | 5500.00 | 2911.25 | 高于行业平均88.92% |
市场类 | 10500.00 | 4591.25 | 高于行业平均128.70% |
研发/技术类 | 12667.00 | 4162.50 | 高于行业平均204.31% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |