岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行业平均17.01% |
市场类 | 2500.00 | 4591.25 | 低于行业平均45.55% |
研发/技术类 | 3500.00 | 4162.50 | 低于行业平均15.92% |
销售/业务类 | 6500.00 | 5087.50 | 高于行业平均27.76% |
经营/管理类 | 8500.00 | 5726.25 | 高于行业平均48.44% |
财务类 | 9500.00 | 3103.75 | 高于行业平均206.08% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |