岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 14500.00 | 3345.00 | 高于行业平均333.48% |
研发/技术类 | 16400.00 | 3578.75 | 高于行业平均358.26% |
销售/业务类 | 18250.00 | 4402.50 | 高于行业平均314.54% |
经营/管理类 | 18938.00 | 4750.00 | 高于行业平均298.69% |
市场类 | 20000.00 | 6168.75 | 高于行业平均224.21% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |