招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
销售代表(四川区域) | 四川 | 7001-8000元 | 10人 | 2016-06-16 |
技术服务人员(四川区域) | 四川 | 6001-7000元 | 若干 | 2016-06-16 |
销售代表(云南区域) | 云南 | 7001-8000元 | 10人 | 2016-06-16 |
销售代表(贵州区域) | 贵州 | 7001-8000元 | 若干 | 2016-06-16 |
销售代表(重庆区域) | 重庆 | 7001-8000元 | 若干 | 2016-06-16 |
销售总监 | 四川 | 14001-15000元 | 1人 | 2016-06-16 |
技术总监 | 四川 | 14001-15000元 | 1人 | 2016-06-16 |
(微生物发酵或动物营养)技术研发专员 | 湖北.武汉 | 5001-6000元 | 5人 | 2016-06-16 |
销售代表(辽宁区域) | 辽宁 | 面议 | 若干 | 2016-06-16 |
区域销售经理(东北) | 辽宁 | 面议 | 若干 | 2016-06-16 |
区域销售经理(西北、华北) | 全国各地 | 9001-10000元 | 3人 | 2016-06-16 |
饲料销售 | 全国各地 | 6001-7000元 | 3人 | 2016-06-16 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共12条,当前第1页,显示第1-12条,共1页 |