岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 3667.00 | 2920.00 | 高于行业平均25.58% |
销售/业务类 | 4278.00 | 4402.50 | 低于行业平均2.83% |
人力资源类 | 4500.00 | 2670.00 | 高于行业平均68.54% |
研发/技术类 | 4591.00 | 3578.75 | 高于行业平均28.29% |
经营/管理类 | 5389.00 | 4750.00 | 高于行业平均13.45% |
客户服务类 | 7000.00 | 3345.00 | 高于行业平均109.27% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |