岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 3389.00 | 3012.50 | 高于行业平均12.50% |
市场类 | 3500.00 | 4591.25 | 低于行业平均23.77% |
经营/管理类 | 3500.00 | 5726.25 | 低于行业平均38.88% |
人力资源类 | 3500.00 | 2911.25 | 高于行业平均20.22% |
研发/技术类 | 4167.00 | 4162.50 | 高于行业平均0.11% |
销售/业务类 | 4200.00 | 5087.50 | 低于行业平均17.44% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |