招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
业务员 | 河南.郑州 | 2001-3000元 | 10人以上 | 2016-06-04 |
区域经理 | 河南.郑州 | 2001-3000元 | 6人 | 2016-06-04 |
销售经理 | 河南.郑州 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-04 |
大区经理 | 河南.郑州 | 面议 | 2人 | 2016-06-04 |
农资讲师 | 河南.郑州 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-04 |
办公室主任 | 河南.郑州 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-04 |
会计 | 河南.郑州 | 面议 | 1人 | 2016-06-01 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共7条,当前第1页,显示第1-7条,共1页 |