岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 2500.00 | 2897.50 | 低于行业平均13.72% |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2312.50 | 高于行业平均8.11% |
研发/技术类 | 2591.00 | 3792.50 | 低于行业平均31.68% |
生产加工类 | 2600.00 | 3257.50 | 低于行业平均20.18% |
人力资源类 | 3000.00 | 2707.50 | 高于行业平均10.80% |
市场类 | 3500.00 | 4957.50 | 低于行业平均29.40% |
销售/业务类 | 5167.00 | 4298.75 | 高于行业平均20.20% |
经营/管理类 | 5500.00 | 4552.50 | 高于行业平均20.81% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |