招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
主办会计 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2016-06-08 |
出纳 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2016-06-08 |
数据分析员 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2016-06-08 |
客服专员 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2016-06-08 |
副总经理 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2016-06-08 |
市场专员 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2016-06-08 |
客服经理 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2016-06-04 |
运营总监 | 福建.福州 | 面议 | 1人 | 2016-06-04 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共8条,当前第1页,显示第1-8条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 50 |
经验值 | 20 |