招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
研发员 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-28 |
菌剂发酵员 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-28 |
销售主管 | 四川.成都 | 面议 | 1人 | 2016-06-28 |
种植技术经理 | 四川.成都 | 面议 | 2人 | 2016-06-28 |
储备销售总监 | 四川.成都 | 面议 | 1人 | 2016-06-28 |
肥料销售员 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 若干 | 2016-06-28 |
生物肥料区域经理 | 四川.成都 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-28 |
市场策划人员 | 四川.成都 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-30 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共8条,当前第1页,显示第1-8条,共1页 |