岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
市场类 | 3500.00 | 4117.50 | 低于行业平均15.00% |
行政/文职/后勤类 | 4000.00 | 2238.75 | 高于行业平均78.67% |
研发/技术类 | 4500.00 | 3605.00 | 高于行业平均24.83% |
销售/业务类 | 4700.00 | 3733.75 | 高于行业平均25.88% |
经营/管理类 | 8500.00 | 4980.00 | 高于行业平均70.68% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |