岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行业平均44.00% |
生产加工类 | 4500.00 | 4687.50 | 低于行业平均4.00% |
销售/业务类 | 4500.00 | 3957.50 | 高于行业平均13.71% |
研发/技术类 | 4500.00 | 4895.00 | 低于行业平均8.07% |
行政/文职/后勤类 | 5500.00 | 4875.00 | 高于行业平均12.82% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |