招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
技术员 | 浙江.宁波 | 面议 | 5人 | 2016-06-07 |
销售区域经理 | 浙江.宁波 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-06-02 |
副总经理 | 浙江.宁波 | 面议 | 3人 | 2016-06-01 |
技术部经理 | 浙江.宁波 | 面议 | 2人 | 2016-06-01 |
实验员 | 浙江.宁波 | 面议 | 10人以上 | 2016-06-01 |
副总经理 | 浙江 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-05-31 |
质检员 | 浙江 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-05-31 |
技术经理 | 浙江 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-05-31 |
研发部经理 | 浙江 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-05-31 |
技术员 | 浙江 | 2001-3000元 | 5人 | 2016-05-31 |
化验员 | 浙江.宁波 | 2001-3000元 | 5人 | 2016-05-31 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共11条,当前第1页,显示第1-11条,共1页 |