岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 3500.00 | 3351.25 | 高于行业平均4.44% |
市场类 | 3500.00 | 4593.75 | 低于行业平均23.81% |
生产加工类 | 3700.00 | 3026.25 | 高于行业平均22.26% |
销售/业务类 | 3929.00 | 3775.00 | 高于行业平均4.08% |
行政/文职/后勤类 | 4000.00 | 2691.25 | 高于行业平均48.63% |
客户服务类 | 7000.00 | 3571.25 | 高于行业平均96.01% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |