岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
研发/技术类 | 2500.00 | 3490.00 | 低于行业平均28.37% |
行政/文职/后勤类 | 4500.00 | 2916.25 | 高于行业平均54.31% |
生产加工类 | 8500.00 | 3243.75 | 高于行业平均162.04% |
经营/管理类 | 10500.00 | 3720.00 | 高于行业平均182.26% |
财务类 | 11250.00 | 3625.00 | 高于行业平均210.34% |
市场类 | 14500.00 | 3125.00 | 高于行业平均364.00% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |