岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 1500.00 | 4096.25 | 低于行业平均63.38% |
人力资源类 | 1500.00 | 2101.25 | 低于行业平均28.61% |
行政/文职/后勤类 | 1500.00 | 2395.00 | 低于行业平均37.37% |
研发/技术类 | 1654.00 | 3913.75 | 低于行业平均57.74% |
计算机类 | 2000.00 | 2291.25 | 低于行业平均12.71% |
经营/管理类 | 2000.00 | 4325.00 | 低于行业平均53.76% |
销售/业务类 | 3215.00 | 5280.00 | 低于行业平均39.11% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |