招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
农艺师 | 四川 | 14001-15000元 | 10人 | 2017-06-16 |
县域经理 | 四川.成都 | 9001-10000元 | 2人 | 2017-06-16 |
销售区域经理 | 四川.成都 | 9001-10000元 | 1人 | 2017-06-16 |
销售区域经理 | 四川.攀枝花 | 9001-10000元 | 2人 | 2017-06-16 |
蔬菜果树种植技术专家 | 四川 | 10001-11000元 | 3人 | 2017-06-16 |
果树种植技术专家 | 四川 | 9001-10000元 | 2人 | 2017-06-16 |
农资渠道管理 | 云南 | 7001-8000元 | 2人 | 2017-06-16 |
销售区域经理 | 四川 | 7001-8000元 | 5人 | 2017-06-16 |
区域经理 | 云南 | 7001-8000元 | 5人 | 2017-06-16 |
销售区域经理 | 广西 | 7001-8000元 | 5人 | 2017-06-16 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共10条,当前第1页,显示第1-10条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 51 |
经验值 | 140 |