岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
销售/业务类 | 500.00 | 3775.00 | 低于行业平均86.75% |
行政/文职/后勤类 | 3000.00 | 2691.25 | 高于行业平均11.47% |
研发/技术类 | 4126.00 | 3758.75 | 高于行业平均9.77% |
生产加工类 | 5834.00 | 3026.25 | 高于行业平均92.78% |
经营/管理类 | 7500.00 | 4957.50 | 高于行业平均51.29% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |