岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行业平均44.00% |
行政/文职/后勤类 | 4500.00 | 2291.25 | 高于行业平均96.40% |
研发/技术类 | 4500.00 | 3541.25 | 高于行业平均27.07% |
销售/业务类 | 4929.00 | 4681.25 | 高于行业平均5.29% |
市场类 | 6334.00 | 4791.25 | 高于行业平均32.20% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |