岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
研发/技术类 | 3126.00 | 3847.50 | 低于行业平均18.75% |
客户服务类 | 3500.00 | - | - |
销售/业务类 | 4215.00 | 3921.25 | 高于行业平均7.49% |
市场类 | 4500.00 | 4017.50 | 高于行业平均12.01% |
人力资源类 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行业平均44.00% |
生产加工类 | 6000.00 | 4552.50 | 高于行业平均31.80% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |