岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 1500.00 | 3345.00 | 低于行业平均55.16% |
生产加工类 | 1500.00 | 2920.00 | 低于行业平均48.63% |
行政/文职/后勤类 | 1500.00 | 2747.50 | 低于行业平均45.40% |
经营/管理类 | 5500.00 | 4750.00 | 高于行业平均15.79% |
市场类 | 5500.00 | 6168.75 | 低于行业平均10.84% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |