岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 3000.00 | 3046.25 | 低于行业平均1.52% |
市场类 | 3500.00 | 4375.00 | 低于行业平均20.00% |
研发/技术类 | 4500.00 | 2702.50 | 高于行业平均66.51% |
财务类 | 6500.00 | 2625.00 | 高于行业平均147.62% |
经营/管理类 | 14500.00 | 3986.25 | 高于行业平均263.75% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |