招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
销售代表 | 四川.成都 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-01-07 |
销售助理 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-01-07 |
会计 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-01-07 |
销售经理 | 四川.成都 | 面议 | 1人 | 2016-01-07 |
副总经理 | 重庆 | 面议 | 1人 | 2016-01-07 |
农业项目经理 | 重庆 | 面议 | 2人 | 2016-01-07 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共6条,当前第1页,显示第1-6条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 50 |
经验值 | 20 |