岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 5250.00 | 3326.25 | 高于行业平均57.84% |
人力资源类 | 7500.00 | 3125.00 | 高于行业平均140.00% |
市场类 | 10000.00 | 4117.50 | 高于行业平均142.87% |
销售/业务类 | 10000.00 | 3733.75 | 高于行业平均167.83% |
经营/管理类 | 12500.00 | 4980.00 | 高于行业平均151.00% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |