岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
财务类 | 3500.00 | 5625.00 | 低于行业平均37.78% |
销售/业务类 | 3500.00 | 3941.25 | 低于行业平均11.20% |
行政/文职/后勤类 | 3500.00 | 5000.00 | 低于行业平均30.00% |
研发/技术类 | 3500.00 | 4196.25 | 低于行业平均16.59% |
经营/管理类 | 4500.00 | 7500.00 | 低于行业平均40.00% |
市场类 | 5500.00 | 6562.50 | 低于行业平均16.19% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |