岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 3500.00 | 4375.00 | 低于行业平均20.00% |
财务类 | 4000.00 | 3750.00 | 高于行业平均6.67% |
行政/文职/后勤类 | 5000.00 | 2291.25 | 高于行业平均118.22% |
研发/技术类 | 5500.00 | 3541.25 | 高于行业平均55.31% |
人力资源类 | 5500.00 | 3125.00 | 高于行业平均76.00% |
销售/业务类 | 7123.00 | 4681.25 | 高于行业平均52.16% |
市场类 | 8000.00 | 4791.25 | 高于行业平均66.97% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |