岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2691.25 | 低于行业平均7.11% |
财务类 | 2834.00 | 3351.25 | 低于行业平均15.43% |
人力资源类 | 3500.00 | 3541.25 | 低于行业平均1.16% |
销售/业务类 | 4000.00 | 3775.00 | 高于行业平均5.96% |
研发/技术类 | 4000.00 | 3758.75 | 高于行业平均6.42% |
经营/管理类 | 6500.00 | 4957.50 | 高于行业平均31.11% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |