招聘职位 | 工作地点 | 薪资待遇 | 招聘人数 | 发布日期 |
项目主管 | 辽宁.阜新 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-01 |
市场部部长 | 辽宁.阜新 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-01 |
饲料销售 | 辽宁.阜新 | 3000-5000元 | 1人 | 2016-11-01 |
饲料化验员 | 辽宁.阜新 | 2001-4000元 | 2人 | 2016-11-01 |
财务经理 | 辽宁.阜新 | 5000-7000元 | 1人 | 2016-11-01 |
综合文员 | 辽宁.阜新 | 2001-4000元 | 1人 | 2016-11-01 |
首页 上页
1
下页 尾页
直接到第: 共6条,当前第1页,显示第1-6条,共1页 |
企业身份认证 | 100 |
招聘联系人认证 | 100 |
活跃度 | 50 |
经验值 | 20 |