岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
人力资源类 | 3500.00 | - | - |
行政/文职/后勤类 | 4000.00 | 2916.25 | 高于行业平均37.16% |
财务类 | 5167.00 | 3625.00 | 高于行业平均42.54% |
生产加工类 | 5300.00 | 3243.75 | 高于行业平均63.39% |
研发/技术类 | 5500.00 | 3490.00 | 高于行业平均57.59% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |