岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
客户服务类 | 7500.00 | 3125.00 | 高于行业平均140.00% |
生产加工类 | 7500.00 | 4687.50 | 高于行业平均60.00% |
研发/技术类 | 7500.00 | 4895.00 | 高于行业平均53.22% |
市场类 | 12500.00 | - | - |
销售/业务类 | 12500.00 | 3957.50 | 高于行业平均215.86% |
人力资源类 | 12500.00 | 3625.00 | 高于行业平均244.83% |
经营/管理类 | 15834.00 | 4375.00 | 高于行业平均261.92% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |