岗位类别 | 参考月薪(元) | 行业月薪(元) | 与行业相比 |
生产加工类 | 2500.00 | 3026.25 | 低于行业平均17.39% |
行政/文职/后勤类 | 2500.00 | 2691.25 | 低于行业平均7.11% |
研发/技术类 | 2500.00 | 3758.75 | 低于行业平均33.49% |
客户服务类 | 3000.00 | 3571.25 | 低于行业平均16.00% |
财务类 | 3250.00 | 3351.25 | 低于行业平均3.02% |
销售/业务类 | 4500.00 | 3775.00 | 高于行业平均19.21% |
经营/管理类 | 5000.00 | 4957.50 | 高于行业平均0.86% |
1.-表明该企业相关数据缺失; 2.销售/业务类薪酬一般采用底薪+提成的方式,数据出入会比较大,请谨慎参考; 3.薪酬还会受当地工资水平等多种因素影响,需综合考虑。 |